
锁扣产品采用优质低碳素钢材生产而成,主要用于钢铁冶金、有色金属、玻璃及其它行业的手工包装,可根据客户要求提供刻制商标的服务。
厚度 | 宽度 | 长度 | 闭合方式 | 只/袋 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
0.035 | 0.9 | 1-9/16 | 40 | 2.165 | 55 | 闭式 | 500 |
0.035 | 0.9 | 1-9/16 | 40 | 1.969 | 50 | 闭式 | 500 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 2.953 | 75 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 2.244 | 57 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 2.165 | 55 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 1.969 | 50 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 1.890 | 48 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 1.772 | 45 | 闭式/开式 | 1000 |
0.031 | 0.8 | 1-1/4 | 32 | 1.890 | 48 | 闭式/开式 | 1000 |
0.031 | 0.8 | 1-1/4 | 32 | 1.772 | 45 | 闭式/开式 | 1000 |
0.028 | 0.7 | 1-1/4 | 32 | 1.890 | 48 | 闭式/开式 | 1000 |
0.028 | 0.7 | 1-1/4 | 32 | 1.772 | 45 | 闭式/开式 | 1000 |
0.028 | 0.7 | 1-1/4 | 32 | 1.575 | 40 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1 | 25 | 1.969 | 50 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1 | 25 | 2.165 | 55 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1 | 25 | 1.890 | 48 | 闭式/开式 | 1000 |
0.031 | 0.8 | 1 | 25 | 1.890 | 48 | 闭式/开式 | 1000 |
0.028 | 0.7 | 1 | 25 | 1.890 | 48 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 3/4 | 19 | 2.244 | 57 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 3/4 | 19 | 2.165 | 55 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 3/4 | 19 | 1.890 | 48 | 闭式/开式 | 1000 |
0.035 | 0.9 | 3/4 | 19 | 1.772 | 45 | 闭式/开式 | 1000 |
0.031 | 0.8 | 3/4 | 19 | 1.890 | 48 | 闭式/开式 | 1000 |
0.031 | 0.8 | 3/4 | 19 | 1.772 | 45 | 闭式/开式 | 1000 |
0.028 | 0.7 | 3/4 | 19 | 1.181 | 30 | 开式 | 4000 |
0.028 | 0.7 | 3/4 | 19 | 1.575 | 40 | 闭式/开式 | 2000 |
0.023 | 0.6 | 3/4 | 19 | 1.260 | 32 | 闭式/开式 | 2000 |
0.023 | 0.6 | 3/4 | 19 | 1.181 | 30 | 开式 | 4000 |
0.023 | 0.6 | 3/4 | 19 | 0.866 | 22 | 闭式 | 5000 |
0.023 | 0.6 | 5/8 | 16 | 1.260 | 32 | 开式 | 2000 |
0.028 | 0.7 | 5/8 | 16 | 1.181 | 30 | 开式 | 4000 |
0.023 | 0.6 | 5/8 | 16 | 1.181 | 30 | 开式 | 4000 |
0.023 | 0.6 | 5/8 | 16 | 0.984 | 25 | 闭式/开式 | 5000 |
0.023 | 0.6 | 5/8 | 16 | 0.866 | 22 | 闭式 | 5000 |
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
冷轧锁扣