月博官网的产品中心
products
manual grade seals specification | |||||||
thickness | width | length | closed way | pcs/ctn | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
0.035 | 0.9 | 1-9/16 | 40 | 2.165 | 55 | closed | 500 |
0.035 | 0.9 | 1-9/16 | 40 | 1.969 | 50 | closed | 500 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 2.953 | 75 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 2.244 | 57 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 2.165 | 55 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 1.969 | 50 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 1.890 | 48 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1-1/4 | 32 | 1.772 | 45 | closed/open | 1000 |
0.031 | 0.8 | 1-1/4 | 32 | 1.890 | 48 | closed/open | 1000 |
0.031 | 0.8 | 1-1/4 | 32 | 1.772 | 45 | closed/open | 1000 |
0.028 | 0.7 | 1-1/4 | 32 | 1.890 | 48 | closed/open | 1000 |
0.028 | 0.7 | 1-1/4 | 32 | 1.772 | 45 | closed/open | 1000 |
0.028 | 0.7 | 1-1/4 | 32 | 1.575 | 40 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1 | 25 | 1.969 | 50 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1 | 25 | 2.165 | 55 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 1 | 25 | 1.890 | 48 | closed/open | 1000 |
0.031 | 0.8 | 1 | 25 | 1.890 | 48 | closed/open | 1000 |
0.028 | 0.7 | 1 | 25 | 1.890 | 48 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 3/4 | 19 | 2.244 | 57 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 3/4 | 19 | 2.165 | 55 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 3/4 | 19 | 1.890 | 48 | closed/open | 1000 |
0.035 | 0.9 | 3/4 | 19 | 1.772 | 45 | closed/open | 1000 |
0.031 | 0.8 | 3/4 | 19 | 1.890 | 48 | closed/open | 1000 |
0.031 | 0.8 | 3/4 | 19 | 1.772 | 45 | closed/open | 1000 |
0.028 | 0.7 | 3/4 | 19 | 1.181 | 30 | open | 4000 |
0.028 | 0.7 | 3/4 | 19 | 1.575 | 40 | closed/open | 2000 |
0.023 | 0.6 | 3/4 | 19 | 1.260 | 32 | closed/open | 2000 |
0.023 | 0.6 | 3/4 | 19 | 1.181 | 30 | open | 4000 |
0.023 | 0.6 | 3/4 | 19 | 0.866 | 22 | closed | 5000 |
0.023 | 0.6 | 5/8 | 16 | 1.260 | 32 | open | 2000 |
0.028 | 0.7 | 5/8 | 16 | 1.181 | 30 | open | 4000 |
0.023 | 0.6 | 5/8 | 16 | 1.181 | 30 | open | 4000 |
0.023 | 0.6 | 5/8 | 16 | 0.984 | 25 | closed/open | 5000 |
0.023 | 0.6 | 5/8 | 16 | 0.866 | 22 | closed | 5000 |
公司地址:常州钟楼区邹区镇友谊北路32号
月博首页登录中心入口 copyright © 江苏巨弘捆带制造有限公司 all rights reserved